|
| DALAM WILAYAH KECAMATAN MUARA BADAK |
| TAHUN 2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| NO | NAMA MASJID | ALAMAT DESA | Tahun | Tingkat | STATUS | Luas | Luas | Pengelola | Perpust. | IRMA | BAZ | Jml.Imam | Jml.Rata2 |
| |
| | Berdiri | Masjid | | Tanah | Bangun | | | | | & Khatib | Jama'ah |
| 1 | UKHUWAH | MUARA BADAK ULU | 1959 | JAMI' | WAKAF | 90 X 40 M | 45 X 45 M | Pengurus | tidak ada | ada | ada | 7 | 50 |
| 2 | BAITUL MAKMUR | MUARA BADAK ULU | 1990 | DESA | WAKAF | 14 X 14 M | 12 X 12 M | Yayasan | tidak ada | ada | ada | 6 | 100 |
| 3 | BAITUR RAHMAN | MUARA BADAK ULU | 1993 | DESA | WAKAF | 9 X 9 M | 9 X 9 M | Pengurus | tidak ada | ada | ada | 3 | 30 |
| 4 | RAUDHATUL JANNAH | MUARA BADAK ULU | 2005 | DESA | WAKAF | 15 X 15 M | 10 X 10 M | Pengurus | tidak ada | ada | ada | 5 | 30 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | AL-IKHLAS BULU KESI | BATU-BATU | 1987 | DESA | WAKAF | 8 x 8 M | 10 X 10 M | Pengurus | tidak ada | ada | ada | 2 | 20 |
| 6 | NURUL YAQIEN | BATU-BATU | 1998 | DESA | WAKAF | 15 X 20 M | 10 X 10 M | Pengurus | tidak ada | ada | ada | 2 | 15 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | AL-KIFAH | GAS ALAM | 1975 | DESA | WAKAF | 35 X 20 M | 20 X 20 M | Pengurus | tidak ada | ada | ada | 7 | 30 |
| 8 | AL-MUHAJIRIN VICO | GAS ALAM | 1978 | DESA | WAKAF | 50 X 100 M | 45 X 45 M | Pengurus | tidak ada | ada | ada | 10 | 45 |
| 9 | ISTIQOMAH | GAS ALAM | 1980 | DESA | WAKAF | 55 X 40 M | 40 X 40 M | Pengurus | tidak ada | ada | ada | 7 | 30 |
| 10 | JAMIATUL MUSLIMIN | GAS ALAM | 1981 | DESA | WAKAF | 30 X 30 M | 30 X 30 M | Pengurus | tidak ada | ada | ada | 3 | 15 |
| |
| |
| |
| | | | | | | | |
| 11 | NURUL IMAN | MUARA BADAK ILIR | 1983 | DESA | WAKAF | 10 X 20 M | 10 X 20 M | Pengurus | tidak ada | ada | ada | 5 | 90 |
| 12 | ULUL AZMI | MUARA BADAK ILIR | 2005 | DESA | WAKAF | 20 X 20 M | 20 X 20 M | Pengurus | tidak ada | ada | ada | 4 | 25 |
| 13 | ABDUR ROZAQ | MUARA BADAK ILIR | 2006 | DESA | WAKAF | 10 X 10 M | 8 X 8 M | Pengurus | ADA | ada | ada | 3 | 20 |
| |
| |
| |
| | | | | | | | |
| 14 | AL-QADAR | BADAK MEKAR | 1985 | DESA | WAKAF | 30 X 30 M | 30 X 30 M | Pengurus | tidak ada | ada | ada | 3 | 15 |
| 15 | DARUL FALAH | BADAK MEKAR | 1986 | DESA | WAKAF | 14 X 20 M | 14 X 20 M | Pengurus | tidak ada | ada | ada | 3 | 15 |
| 16 | BABUL JABBAR | BADAK MEKAR | 2000 | DESA | WAKAF | 12 X 15 M | 9 X 9 M | Pengurus | tidak ada | ada | ada | 2 | 10 |
| |
| |
| |
| | | | | | | | |
| 17 | AT-TAQWA | BADAK BARU | 1965 | DESA | WAKAF | 90 X 55 M | 30 X 30 M | Pengurus | tidak ada | ada | ada | 6 | 15 |
| 18 | JABAL RAHMAH | BADAK BARU | 1981 | DESA | WAKAF | 20 X 15 M | 20 X 15 M | Pengurus | tidak ada | ada | ada | 5 | 15 |
| 19 | BAITUL MUKARROMAH | BADAK BARU | 1985 | DESA | WAKAF | 30 X 30 M | 30 X 30 M | Pengurus | tidak ada | ada | ada | 5 | 20 |
| 20 | BAITUL HIKMAH | BADAK BARU | 2005 | DESA | WAKAF | 15 X 25 M | 15 X 25 M | Pengurus | tidak ada | ada | ada | 5 | 15 |
| 21 | AL-MUTTAQIEN | BADAK BARU | 2009 | DESA | WAKAF | | 12 X 12 M | Pengurus | tidak ada | ada | ada | 4 | 20 |
| 22 | NURUL IMAN | TANJUNG LIMAU | 1975 | DESA | WAKAF | 40 X 40 M | 30 X 30 M | Pengurus | tidak ada | ada | ada | 5 | 25 |
| 23 | JABAL NUR | TANJUNG LIMAU | 1981 | DESA | WAKAF | 25 X 20 M | 25 X 20 M | Pengurus | tidak ada | ada | ada | 5 | 25 |
| 24 | AL-MUHAJIRIN | TANJUNG LIMAU | 1983 | DESA | WAKAF | 15 X 25 M | 15 X 25 M | Pengurus | tidak ada | ada | ada | 4 | 20 |
| 25 | NURUL MUBIN | TANJUNG LIMAU | 1985 | DESA | WAKAF | 20 X 15 M | 20 X 15 M | Pengurus | tidak ada | ada | ada | 2 | 10 |
| 26 | AL-JIHAD | TANJUNG LIMAU | 2005 | DESA | WAKAF | 12 X 12 M | 8 X 8 M | Pengurus | tidak ada | ada | ada | 5 | 20 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | AL-MUJAHIDIN | SALO CELLA | 1982 | DESA | WAKAF | 30 X 25 M | 30 X 25 M | Pengurus | tidak ada | ada | ada | 3 | 15 |
| 28 | SAMBERA HARAP | SALO CELLA | 1981 | DESA | WAKAF | 25 X 14 M | 25 X 14 M | Pengurus | tidak ada | ada | ada | 1 | 10 |
| 29 | SAMBERA B | SALO CELLA | 1981 | DESA | WAKAF | 20 X 15 M | 20 X 15 M | Pengurus | tidak ada | ada | ada | 1 | 5 |
| 30 | SAMBERA C | SALO CELLA | 1986 | DESA | WAKAF | 20 X 15 M | 20 X 15 M | Pengurus | tidak ada | ada | ada | 2 | 10 |
| |
| |
| |
|
| |
| | | | | |
| 32 | ISTIQOMAH | SALO PALAI | 1965 | DESA | WAKAF | 50 X 50 M | 25 X 25 M | Pengurus | tidak ada | ada | ada | 2 | 10 |
| 33 | AL-KHAIRAT | SALO PALAI | 1905 | DESA | WAKAF | 75 X 70 M | 25 X 25 M | Pengurus | tidak ada | ada | ada | 3 | 20 |
| 34 | MATHLAUL ANWAR | SALO PALAI | 1993 | DESA | WAKAF | 20 X 20 M | 15 X 15 M | Pengurus | tidak ada | ada | ada | 3 | 15 |
| 35 | BAITURRAHMAN | SALO PALAI | 2000 | DESA | WAKAF | 20 X 70 M | 20 X 20 M | Pengurus | tidak ada | ada | ada | 3 | 10 |
| 36 | SALO BANDANG | SALO PALAI | 2000 | DESA | WAKAF | 10 X 10 M | 6 X 6 M | Pengurus | tidak ada | ada | ada | 2 | 10 |
| 37 | AL-HIDAYAH | SALO PALAI | 2005 | DESA | WAKAF | 10 X 10 M | 8 X 8 M | Pengurus | tidak ada | ada | ada | 2 | 20 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 38 | AL-AKBAR | SUKA DAMAI | 1992 | DESA | WAKAF | 35 X 30 M | 35 X 30 M | Pengurus | tidak ada | ada | ada | 3 | 15 |
| 39 | AL-ISTIQOMAH | SUKA DAMAI | 1993 | DESA | WAKAF | 30 X 25 M | 30 X 25 M | Pengurus | tidak ada | ada | ada | 3 | 10 |
| 40 | AR-RAHMAN | SUKA DAMAI | 1994 | DESA | WAKAF | 30 X 35 M | 30 X 35 M | Pengurus | tidak ada | ada | ada | 3 | 10 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 38 | AL-AKBAR | SUKA DAMAI | 1992 | DESA | WAKAF | 35 X 30 M | 35 X 30 M | Pengurus | tidak ada | ada | ada | 3 | 15 |
| 39 | AL-ISTIQOMAH | SUKA DAMAI | 1993 | DESA | WAKAF | 30 X 25 M | 30 X 25 M | Pengurus | tidak ada | ada | ada | 3 | 10 |
| 40 | AR-RAHMAN | SUKA DAMAI | 1994 | DESA | WAKAF | 30 X 35 M | 30 X 35 M | Pengurus | tidak ada | ada | ada | 3 | 10 |
| 41 | AL-AMIN | SUKA DAMAI | 2001 | DESA | WAKAF | 30 X 36 M | 30 X 36 M | Pengurus | tidak ada | ada | ada | 3 | 12 |
| 42 | AL-IKHLAS | SUKA DAMAI | 2003 | DESA | WAKAF | 35 X 40 M | 25 X 25 M | Pengurus | tidak ada | ada | ada | 2 | 10 |
| |
| |
| |
| | | | | | | | |
| 43 | AL-FALAH | SALIKI | 1979 | JAMI' | WAKAF | 20 X 25 M | 20 X 25 M | Pengurus | tidak ada | ada | ada | 3 | 15 |
| 44 | AL-AWAL | SALIKI | 1986 | DESA | WAKAF | 15 X 15 M | 15 X 15 M | Pengurus | tidak ada | ada | ada | 2 | 8 |
| |
| |
| |
| | | | | | | | |
| 45 | DARUSSALAM | TANAH DATAR | 1987 | DESA | WAKAF | 2.500 M2 | 2.500 M2 | Pengurus | tidak ada | ada | ada | 3 | 10 |
| 46 | AL-AMIN | TANAH DATAR | 2000 | DESA | WAKAF | 1.600 M2 | 1.600 M2 | Pengurus | tidak ada | ada | ada | 2 | 5 |
| | | | | | | | | | | | | | |
|
No comments:
Post a Comment