| DATA LANGGAR DALAM WILAYAH |
|
| KECAMATAN MUARA BADAK |
|
|
|
|
| TAHUN 2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| NO | NAMA LANGGAR | ALAMAT DESA | Tahun | Tingkat | STATUS | Luas | Luas | Pengelola | Perpust. | IRLA | BAZ | Jml.Imam | Jml.Rata2 |
| | | Berdiri | Langgar | | Tanah | Bangunan | | | | | | Jama'ah |
| 1 | AL-FALAH | MUARA BADAK ULU | 1965 | DESA | WAKAF | 30 X 25 M | 20 X 20 M | Pengurus | tidak ada | ada | ada | 5 | 20 |
| 2 | NURUS SA'ADAH | MUARA BADAK ULU | 1996 | DESA | WAKAF | 10 X 15 M | 10 X 10 M | Yayasan | tidak ada | ada | ada | 2 | 10 |
| 3 | MANUNGGAL AL-AMIN | MUARA BADAK ULU | 1996 | DESA | PAKAI | 10 X 10 M | 9 X 9 M | Yayasan | tidak ada | | | 4 | 15 |
| 4 | BAITURRAHIM | MUARA BADAK ULU | 2006 | DESA | WAKAF | 10 X 10 M | 8 X 8 M | Pengurus | tidak ada | ada | ada | 2 | 20 |
| 5 | SMP NEGERI 1 | MUARA BADAK ULU | 2000 | DESA | PAKAI | 10 X 10 M | 8 X 8 M | Pengurus | tidak ada | ada | ada | 2 | 100 |
| 6 | BAITURRAHMAN | MUARA BADAK ULU | 2010 | DESA | PAKAI | 10 X 10 M | 6 X 6 M | Pengurus | tidak ada | ada | ada | 2 | 10 |
| 7 | BAITUL HIKMAH | MUARA BADAK ULU | 2010 | DESA | WAKAF | 10 X 20 M | 8 X 8 M | Pengurus | tidak ada | ada | ada | 3 | 15 |
|
| |
| |
| | | | | | | | |
| 8 | NURUL HUDA | GAS ALAM | 2007 | DESA | WAKAF | 15 X 15 M | 9 X 9 M | Pengurus | tidak ada | ada | ada | 3 | 10 |
| 9 | AL-IKHLAS | GAS ALAM | 1985 | DESA | Pinjam | 10 X 20 M | 10 x 10 M | Pengurus | tidak ada | ada | ada | 3 | 15 |
| 10 | BABUS SALAM | GAS ALAM | 2010 | DESA | WAKAF | 10 X 20 M | 8 X 8 M | Pengurus | tidak ada | ada | ada | 3 | 15 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 11 | NURUL JANNAH | BATU-BATU | 2001 | DESA | WAKAF | 10 X 20 M | 10 x 10 M | Pengurus | tidak ada | ada | ada | 2 | 10 |
| 12 | AL-IHSAN | BATU-BATU | 2005 | DESA | WAKAF | 20 X 20 M | 8 X 8 M | Pengurus | tidak ada | ada | ada | 2 | 10 |
| 13 | SMA 1 | BATU-BATU | 2007 | DESA | WAKAF | 10 X 20 M | 10 x 10 M | Pengurus | tidak ada | ada | ada | 2 | 75 |
| 14 | MAMBAUL ULUM | BATU-BATU | 2009 | DESA | WAKAF | 10 X 20 M | 8 X 8 M | Pengurus | tidak ada | ada | ada | 2 | 15 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 15 | AL-MUTTAQIEN | MUARA BADAK ILIR | 2005 | DESA | WAKAF | 20 X 30 M | 10 x 10 M | Pengurus | tidak ada | ada | ada | 1 | 10 |
|
| |
| |
| | | | | | | | |
| 16 | AT-TAUBAH | BADAK BARU | 1987 | DESA | WAKAF | 30 X 30 M | 20 X 20 M | Pengurus | tidak ada | ada | ada | 3 | 15 |
| 17 | BAITUL MUSAFIR | BADAK BARU | 1985 | DESA | WAKAF | 20 X 20 M | 10 X 10 M | Pengurus | tidak ada | ada | ada | 2 | 10 |
| 18 | AL-HIJRAH | BADAK BARU | 1987 | DESA | WAKAF | 15 X 20 M | 10 X 10 M | Pengurus | tidak ada | ada | ada | 3 | 10 |
| 19 | AR-RAHMAN | BADAK BARU | 1985 | DESA | WAKAF | 15 X 20 M | 10 X 10 M | Pengurus | tidak ada | ada | ada | 2 | 10 |
| 20 | BRIUT | BADAK BARU | 1980 | DESA | Hk.Pakai | 15 X 15 M | 10 X 10 M | Pengurus | tidak ada | ada | ada | 1 | 5 |
| 21 | NUR SALAM | BADAK BARU | 2003 | DESA | WAKAF | 10 X 15 M | 10 X 10 M | Pengurus | tidak ada | ada | ada | 2 | 5 |
| 22 | SEKARINI | BADAK BARU | 1987 | DESA | WAKAF | 7 X 10 M | 7 X 10 M | Pengurus | tidak ada | ada | ada | 1 | 5 |
| 23 | AT-TAJERIN | BADAK BARU | 2006 | DESA | WAKAF | 9 X 9 M | 8 X 8 M | Pengurus | tidak ada | ada | ada | 2 | 20 |
| 24 | BAITUL ILMI | BADAK BARU | 2009 | DESA | YAYSN | 9 X 9 M | 8 X 8 M | Pengurus | tidak ada | ada | ada | 2 | 20 |
| 25 | AN-NUR | BADAK BARU | 2009 | DESA | WAKAF | 12 X 15 M | 10 X 10 M | Pengurus | tidak ada | ada | ada | 2 | 20 |
|
| |
| |
| | | | | | | | |
| 26 | HABLUM MINALLAH | SALO PALAI | 2007 | DESA | WAKAF | 12 X 12 M | 9 X 9 M | Pengurus | tidak ada | ada | ada | 2 | 10 |
| 27 | ISTIQOMAH | SALO PALAI | 1989 | DESA | WAKAF | 20 X 20 M | 8 X 8 M | Pengurus | tidak ada | ada | ada | 2 | 10 |
| 28 | AL-HIDAYAH | SALO PALAI | 2006 | DESA | PAKAI | 12 X 12 M | 8 X 8 M | Pengurus | tidak ada | ada | ada | 2 | 30 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 29 | MIFTAHUL HUDA | SUKA DAMAI | 1998 | DESA | WAKAF | 20 X 15 M | 15 X 15 M | Pengurus | tidak ada | ada | ada | 2 | 5 |
| 30 | AL-HIJRAH | SUKA DAMAI | 2009 | DESA | WAKAF | 10 X 10 | 6 X 6 M | Pengurus | tidak ada | ada | ada | 2 | 10 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 31 | NURUL HUDA | SALIKI | 1984 | DESA | WAKAF | 10 X 20 M | 10 X 10 M | Pengurus | tidak ada | ada | ada | 2 | 10 |
| 32 | AL-MUJAHIDIN | SALIKI | 2000 | DESA | WAKAF | 16 X 16 M | 16 X 16 M | Pengurus | tidak ada | ada | ada | 3 | 10 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 33 | BADAK 2 | TANJUNG LIMAU | 1984 | DESA | WAKAF | 10 X 15 M | 10 X 10 M | Pengurus | tidak ada | ada | ada | 2 | 5 |
| 34 | AT-TAUBAH | TANJUNG LIMAU | 1983 | DESA | WAKAF | 14 X 18 M | 10 X 10 M | Pengurus | tidak ada | ada | ada | 2 | 5 |
| 35 | AL-IKHLAS | TANJUNG LIMAU | 1989 | DESA | WAKAF | 17 X 13 M | 13 X 13 M | Pengurus | tidak ada | ada | ada | 1 | 5 |
| 36 | KOMPLEK PERIKANAN | TANJUNG LIMAU | 2010 | DESA | PEMDA | 6 X 6 M | 6 X 6 M | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 37 | AL-HUDA | TANAH DATAR | 1993 | DESA | WAKAF | 400 M2 | 400 M2 | Pengurus | tidak ada | ada | ada | 1 | 5 |
| 38 | AN-N00R | TANAH DATAR | 2001 | DESA | WAKAF | 200 M2 | 200 M2 | Pengurus | tidak ada | ada | ada | 1 | 5 |
| 39 | BAROKAH | TANAH DATAR | 2001 | DESA | WAKAF | 600 M2 | 600 M2 | Pengurus | tidak ada | ada | ada | 2 | 5 |
| 40 | SIMPANG BADAK | TANAH DATAR | 2004 | DESA | WAKAF | 500 M2 | 400 M2 | Pengurus | tidak ada | | | 1 | 5 |
| 41 | SUMEDANG | TANAH DATAR | 2006 | DESA | WAKAF | 600 M2 | 500 M2 | Pengurus | tidak ada | | | 1 | 10 |
| 42 | AL-IKHLAS | TANAH DATAR | 2000 | DESA | WAKAF | 600 M2 | 500 M2 | Pengurus | tidak ada | | | 1 | 10 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 43 | AL-MU'MININ | BADAK MEKAR | 2000 | DESA | WAKAF | 15 X 20 M | 8 X 8 M | Pengurus | tidak ada | ada | ada | 1 | 5 |
| 44 | NUR HIDAYAH | BADAK MEKAR | 2009 | DESA | WAKAF | 10 X 10 M | 6 X 6 M | Pengurus | tidak ada | ada | ada | 1 | 5 |
| 45 | AL-IHSAN | BADAK MEKAR | 2005 | DESA | WAKAF | 15 X 20 M | 8 X 8 M | Pengurus | tidak ada | ada | ada | 1 | 5 |
| 46 | AL-AWAB | BADAK MEKAR | 2011 | DESA | WAKAF | 15 X 20 M | 8 X 8 M | Pengurus | tidak ada | ada | ada | 1 | 5 |
|
No comments:
Post a Comment