| DATA JAMA'AH HAJI |
| KECAMATAN MUARA BADAK TAHUN 2010 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| NO | NAMA DESA | JENIS KELAMIN | USIA/UMUR CALON JAMA'AH HAJI | STATUS ONH | JUMLAH |
| ASAL JAMA'AH | LAKI-2 | WANITA | 15-25 | 26-35 | 36-45 | 46-55 | 56-65 | 66-75 | 76-95 | BIASA | PLUS | TOTAL |
| | | | | | | | | | | | | |
| 1 | MUARA BADAK ULU | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 2 | MUARA BADAK ILIR | 17 | 25 | | 5 | 15 | 15 | 10 | 0 | 0 | 30 | 11 | 41 |
| 3 | BADAK BARU | 6 | 8 | 0 | 0 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 10 | 4 | 14 |
| 4 | TANAH DATAR | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 5 | BADAK MEKAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | SUKA DAMAI | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 7 | TANJUNG LIMAU | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 8 | SALO PALAI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | SALIKI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | GAS ALAM | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 11 | SALO CELLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | SUNGAI BAWANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JUMLAH TOTAL | 30 | 44 | 0 | 6 | 23 | 29 | 15 | 0 | 0 | 48 | 22 | 74 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
No comments:
Post a Comment